单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型客车(含非完整车辆) | 26097 | 116802 | 85678 | -1.86 | 47.05 | 36.33 |
金杯汽车股份有限公司 | 6445 | 33776 | 28152 | -12.95 | 22.06 | 19.98 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 4407 | 20191 | 11094 | -4.65 | 110.16 | 82 |
南京汽车集团有限公司 | 3224 | 14853 | 10451 | -3.18 | 53.6 | 42.12 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2122 | 10748 | 8391 | 3.01 | 16.4 | 28.09 |
东风汽车公司 | 2503 | 10694 | 9326 | -1.22 | 5.52 | 14.67 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2200 | 7074 | 4281 | 35.38 | 157.61 | 65.24 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1172 | 5186 | 3541 | -4.33 | 41.72 | 46.46 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1209 | 4123 | 630 | 19.7 | 745.45 | 554.44 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 501 | 2546 | 971 | -27.29 | 81.52 | 162.2 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 301 | 1497 | 1289 | 0.33 | 50.5 | 16.14 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 349 | 1411 | 1235 | -31.16 | -8.16 | 14.25 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 368 | 1134 | 894 | 21.85 | 110.29 | 26.85 |
北京汽车制造厂有限公司 | 284 | 676 | 770 | 23.48 | 90.6 | -12.21 |
保定长安客车制造有限公司 | 230 | 586 | 764 | 84 | 67.88 | -23.3 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 223 | 500 | 757 | 31.95 | -13.23 | -33.95 |
桂林客车工业集团有限公司 | 104 | 384 | 257 | 9.47 | -8.77 | 49.42 |
四川南骏汽车有限公司 | 138 | 355 | 208 | 35.29 | 126.23 | 70.67 |
广州汽车集团客车有限公司 | 66 | 323 | 350 | -36.54 | -35.29 | -7.71 |
中国第一汽车集团公司 | 69 | 219 | 230 | 53.33 | -17.86 | -4.78 |
江西消防车辆制造厂 | 75 | 216 | 149 | 33.93 | 226.09 | 44.97 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 66 | 187 | 71 | 120 | 450 | 163.38 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 32 | 71 | 52 | 190.91 | -8.57 | 36.54 |
四川汽车工业集团有限公司 | 6 | 24 | 42 | -45.45 | 20 | -42.86 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 1 | 16 | 8 | -66.67 | 0 | 100 |
北京市司达旅行车公司 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 400 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 3 | 184 | -100 | -100 | -98.37 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 1 | 10 | 0 | -100 | -90 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 1516 | 0 | -100 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0 | -100 | -100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。