单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型客车(含非完整车辆) | 22066 | 163556 | 123206 | -10.62 | 22.54 | 32.75 |
金杯汽车股份有限公司 | 6397 | 47881 | 37188 | -17.01 | 58.54 | 28.75 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 3993 | 28513 | 16750 | -7.76 | 30.19 | 70.23 |
南京汽车集团有限公司 | 2562 | 20686 | 15093 | -21.68 | 6 | 37.06 |
东风汽车公司 | 1908 | 14287 | 14896 | 13.23 | -26.45 | -4.09 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1710 | 14261 | 12179 | -5.16 | -8.46 | 17.09 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1802 | 10730 | 6412 | -2.8 | 71.62 | 67.34 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1175 | 7385 | 5073 | 14.75 | 46.69 | 45.57 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 832 | 5604 | 1045 | 28.2 | 305.85 | 436.27 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 310 | 3366 | 1614 | -39.22 | -20.72 | 108.55 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 190 | 2159 | 1774 | -65.95 | 27.52 | 21.7 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 200 | 2012 | 1794 | -36.51 | -4.31 | 12.15 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 179 | 1522 | 1294 | -14.35 | 6.55 | 17.62 |
北京汽车制造厂有限公司 | 209 | 1072 | 941 | 11.76 | 109 | 13.92 |
保定长安客车制造有限公司 | 80 | 793 | 1084 | -37.01 | -35.48 | -26.85 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 162 | 683 | 970 | 671.43 | 671.43 | -29.59 |
四川南骏汽车有限公司 | 96 | 525 | 369 | 29.73 | 74.55 | 42.28 |
桂林客车工业集团有限公司 | 72 | 515 | 455 | 22.03 | -28 | 13.19 |
广州汽车集团客车有限公司 | 79 | 490 | 494 | -10.23 | 25.4 | -0.81 |
中国第一汽车集团公司 | 35 | 341 | 392 | -59.77 | 29.63 | -13.01 |
江西消防车辆制造厂 | 21 | 281 | 253 | -52.27 | -55.32 | 11.07 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 34 | 242 | 183 | 61.9 | 47.83 | 32.24 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 110 | 137 | -55.56 | -78.18 | -19.71 |
四川汽车工业集团有限公司 | 3 | 31 | 49 | -25 | -25 | -36.73 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 3 | 22 | 14 | 0 | -25 | 57.14 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 1 | 19 | 285 | -93.33 | 0 | -93.33 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 16 | 7 | -100 | 0 | 128.57 |
北京市司达旅行车公司 | 0 | 6 | 1 | -100 | 0 | 500 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 2384 | 0 | -100 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | -100 | -100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
2008-2012年中国轻型客车行业市场市场分析及发展趋势研究报告