单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
轻型客车(含非完整车辆) | 24688 | 141490 | 105199 | -5.4 | 26.47 | 34.5 |
金杯汽车股份有限公司 | 7708 | 41484 | 33153 | 19.6 | 54.13 | 25.13 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 4329 | 24520 | 13683 | -1.77 | 67.21 | 79.2 |
南京汽车集团有限公司 | 3271 | 18124 | 12676 | 1.46 | 47.01 | 42.98 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1803 | 12551 | 10311 | -15.03 | -6.09 | 21.72 |
东风汽车公司 | 1685 | 12379 | 12302 | -32.68 | -43.38 | 0.63 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 1854 | 8928 | 5362 | -15.73 | 71.51 | 66.51 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1024 | 6210 | 4272 | -12.63 | 40.08 | 45.37 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 649 | 4772 | 840 | -46.32 | 209.05 | 468.1 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 510 | 3056 | 1223 | 1.8 | 102.38 | 149.88 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 558 | 1969 | 1625 | 59.89 | 43.08 | 21.17 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 315 | 1812 | 1585 | 4.65 | 6.42 | 14.32 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 209 | 1343 | 1126 | -43.21 | -9.91 | 19.27 |
北京汽车制造厂有限公司 | 187 | 863 | 841 | -34.15 | 163.38 | 2.62 |
保定长安客车制造有限公司 | 127 | 713 | 960 | -44.78 | -35.2 | -25.73 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 21 | 521 | 949 | -90.58 | -89.06 | -45.1 |
桂林客车工业集团有限公司 | 59 | 443 | 355 | -43.27 | -39.8 | 24.79 |
四川南骏汽车有限公司 | 74 | 429 | 314 | -46.38 | -30.19 | 36.62 |
广州汽车集团客车有限公司 | 88 | 411 | 431 | 33.33 | 8.64 | -4.64 |
中国第一汽车集团公司 | 87 | 306 | 365 | 26.09 | -35.56 | -16.16 |
江西消防车辆制造厂 | 44 | 260 | 206 | -41.33 | -22.81 | 26.21 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 21 | 208 | 160 | -68.18 | -76.4 | 30 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 27 | 98 | 82 | -15.63 | -10 | 19.51 |
四川汽车工业集团有限公司 | 4 | 28 | 45 | -33.33 | 33.33 | -37.78 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 3 | 19 | 10 | 200 | 50 | 90 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 15 | 18 | 285 | 0 | -85.15 | -93.68 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 15 | 16 | 7 | 0 | -600 | 128.57 |
北京市司达旅行车公司 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 500 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 3 | 3 | -100 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 1963 | 0 | -100 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0 | -100 | -100 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都王牌汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | -100 | -100 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2008-2012年中国轻型客车行业市场市场分析及发展趋势研究报告