指标名称 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | |
工业增加值 | 14.9 | 14.1 |
其中:轻工业 | 13.1 | 13.3 |
重工业 | 15.6 | 14.4 |
其中:国有及国有控股企业 | 10.5 | 10.6 |
其中:私营企业 | 21.7 | 20.3 |
其中:集体企业 | 11.7 | 10.5 |
股份合作企业 | 27.7 | 15.2 |
股份制企业 | 16.5 | 15.6 |
外商及港澳台投资 | 12.2 | 12.2 |
数据来源:国家统计局