大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 14.9 | 14.1 |
煤炭开采和洗选业 | 18.4 | 13.6 |
石油和天然气开采业 | 8.0 | 6.4 |
黑色金属矿采选业 | 26.7 | 22.7 |
有色金属矿采选业 | 16.4 | 15.7 |
非金属矿采选业 | 29.4 | 27.1 |
其他采矿业 | 56.0 | 13.9 |
农副食品加工业 | 13.5 | 13.0 |
食品制造业 | 15.7 | 15.4 |
饮料制造业 | 15.9 | 16.7 |
烟草制品业 | 6.3 | 14.2 |
纺织业 | 8.5 | 7.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 17.4 | 17.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 22.9 | 17.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.4 | 22.4 |
家具制造业 | 20.5 | 19.0 |
造纸及纸制品业 | 13.4 | 13.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 15.8 | 14.7 |
文教体育用品制造业 | 9.8 | 12.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 12.0 | 10.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 16.4 | 15.3 |
医药制造业 | 16.4 | 14.4 |
化学纤维制造业 | 13.2 | 10.7 |
橡胶制品业 | 14.5 | 12.5 |
塑料制品业 | 16.3 | 15.9 |
非金属矿物制品业 | 18.9 | 17.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 11.5 | 8.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8.0 | 9.2 |
金属制品业 | 20.0 | 19.5 |
通用设备制造业 | 22.7 | 22.4 |
专用设备制造业 | 23.0 | 24.7 |
交通运输设备制造业 | 12.8 | 14.4 |
电气机械及器材制造业 | 16.6 | 17.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 14.5 | 14.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18.1 | 17.0 |
工艺品及其他制造业 | 20.4 | 21.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 26.9 | 30.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 13.0 | 9.7 |
燃气生产和供应业 | 13.8 | 13.2 |
水的生产和供应业 | 9.8 | 8.5 |
数据来源:国家统计局