大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 12.8 | 13.9 |
煤炭开采和洗选业 | 15.0 | 16.6 |
石油和天然气开采业 | 4.9 | 5.1 |
黑色金属矿采选业 | 26.3 | 20.0 |
有色金属矿采选业 | 16.0 | 15.5 |
非金属矿采选业 | 17.8 | 23.6 |
其他采矿业 | 7.5 | 22.8 |
农副食品加工业 | 16.2 | 14.1 |
食品制造业 | 17.3 | 17.1 |
饮料制造业 | 19.5 | 18.9 |
烟草制品业 | 1.3 | 12.6 |
纺织业 | 12.7 | 8.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 12.0 | 15.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13.2 | 13.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 14.2 | 21.0 |
家具制造业 | 13.1 | 15.2 |
造纸及纸制品业 | 10.2 | 14.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 9.3 | 13.9 |
文教体育用品制造业 | 18.1 | 12.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.7 | 7.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 14.8 | 14.7 |
医药制造业 | 18.2 | 17.9 |
化学纤维制造业 | 8.0 | 11.0 |
橡胶制品业 | 12.5 | 11.6 |
塑料制品业 | 13.0 | 14.1 |
非金属矿物制品业 | 16.7 | 18.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 9.4 | 9.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 14.7 | 13.6 |
金属制品业 | 13.9 | 17.8 |
通用设备制造业 | 11.7 | 17.4 |
专用设备制造业 | 12.7 | 19.8 |
交通运输设备制造业 | 10.3 | 12.0 |
电气机械及器材制造业 | 13.3 | 14.5 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15.4 | 15.9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 11.8 | 16.3 |
工艺品及其他制造业 | 15.2 | 18.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 15.6 | 16.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 9.9 | 10.1 |
燃气生产和供应业 | 12.9 | 13.1 |
水的生产和供应业 | 4.5 | 7.3 |
数据来源:国家统计