地区 | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | |
全国总计 | 12.8 | 13.9 |
北 京 | 10.1 | 7.3 |
天 津 | 22.3 | 21.3 |
河 北 | 16.0 | 16.1 |
山 西 | 13.0 | 17.9 |
内 蒙 古 | 20.5 | 19.0 |
辽 宁 | 16.1 | 14.9 |
吉 林 | 12.6 | 18.8 |
黑 龙 江 | 13.1 | 13.5 |
上 海 | 4.4 | 7.4 |
江 苏 | 13.0 | 13.8 |
浙 江 | 10.0 | 10.9 |
安 徽 | 21.5 | 21.1 |
福 建 | 17.1 | 17.5 |
江 西 | 19.1 | 19.1 |
山 东 | 11.9 | 14.0 |
河 南 | 20.3 | 19.6 |
湖 北 | 21.4 | 20.5 |
湖 南 | 23.7 | 20.1 |
广 东 | 10.6 | 12.6 |
广 西 | 21.8 | 20.8 |
海 南 | 14.2 | 14.0 |
重 庆 | 23.6 | 22.7 |
四 川 | 23.2 | 22.3 |
贵 州 | 21.2 | 21.0 |
云 南 | 17.5 | 18.0 |
西 藏 | 32.2 | 20.1 |
陕 西 | 19.7 | 17.9 |
甘 肃 | 15.2 | 16.2 |
青 海 | 20.2 | 19.0 |
宁 夏 | 26.1 | 18.1 |
新 疆 | 13.5 | 11.4 |
数据来源:国家统计