地区 | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | |
全国总计 | 14.9 | 14.1 |
北京 | 8.3 | 9.0 |
天津 | 15.7 | 15.3 |
河北 | 17.6 | 16.1 |
山西 | 21.1 | 16.5 |
内蒙古 | 14.9 | 15.2 |
辽宁 | 14.5 | 16.2 |
吉林 | 11.9 | 15.5 |
黑龙江 | 13.3 | 9.7 |
上海 | 11.7 | 13.9 |
江苏 | 13.4 | 14.4 |
浙江 | 14.9 | 12.5 |
安徽 | 20.6 | 19.3 |
福建 | 24.8 | 20.6 |
江西 | 19.0 | 19.3 |
山东 | 15.1 | 13.0 |
河南 | 17.6 | 16.1 |
湖北 | 20.0 | 21.7 |
湖南 | 24.9 | 20.2 |
广东 | 14.3 | 13.3 |
广西 | 18.5 | 19.0 |
海南 | 12.6 | 34.6 |
重庆 | 19.0 | 20.1 |
四川 | 22.9 | 22.2 |
贵州 | 28.5 | 15.2 |
云南 | 18.8 | 14.6 |
西藏 | 86.9 | 32.6 |
陕西 | 20.7 | 15.3 |
甘肃 | 13.8 | 10.5 |
青海 | 14.0 | 18.6 |
宁夏 | 12.8 | 10.6 |
新疆 | 9.1 | 9.3 |
数据来源:国家统计局