国 别 NATIONALITY | 合 计 (万人次) | 会议/商务
| 观光休闲
| 探亲访友
| 服务员工
| 其他
|
总 计 | 2711.2 | 632.64 | 1221.82 | 10.99 | 269.39 | 576.4 |
亚洲小计 | 1665.02 | 355.96 | 684.3 | 9.35 | 186.05 | 429.4 |
日本 | 365.82 | 95.45 | 92.73 | 4.11 | 11.09 | 162.44 |
韩国 | 418.54 | 140.6 | 196.32 | 0.75 | 32.59 | 48.28 |
朝鲜 | 15.23 | 3.9 | 0.46 | 0.01 | 7.53 | 3.33 |
蒙古 | 99.42 | 8.9 | 5.47 | 0.07 | 12.75 | 72.23 |
菲律宾 | 89.43 | 3.14 | 23.25 | 0.07 | 53.5 | 9.47 |
泰国 | 60.8 | 2.91 | 46.23 | 0.04 | 6.44 | 5.18 |
新加坡 | 106.3 | 19.01 | 41.03 | 3.84 | 4.75 | 37.67 |
印尼 | 60.87 | 2.52 | 46.98 | 0.05 | 8.17 | 3.15 |
马来西亚 | 124.51 | 13.89 | 94.93 | 0.13 | 7.16 | 8.4 |
巴基斯坦 | 9.25 | 3.94 | 2.95 | 0.01 | 0.65 | 1.71 |
印度 | 60.65 | 23.15 | 17.75 | 0.09 | 10.54 | 9.12 |
尼泊尔 | 3.19 | 0.17 | 1.87 | 0 | 0.16 | 1 |
斯里兰卡 | 3.8 | 1.42 | 0.46 | 0 | 1.65 | 0.28 |
哈萨克 | 50.62 | 4.95 | 36.18 | 0 | 5.8 | 3.68 |
吉尔吉斯 | 4.76 | 0.75 | 2.33 | 0 | 1.46 | 0.22 |
其他 | 191.82 | 31.26 | 75.37 | 0.18 | 21.8 | 63.2 |
美洲小计 | 320.1 | 70.56 | 177.95 | 0.75 | 16.61 | 54.24 |
美国 | 211.61 | 54.49 | 111.56 | 0.43 | 11.87 | 33.26 |
加拿大 | 74.8 | 8.38 | 46.47 | 0.26 | 2.73 | 16.96 |
墨西哥 | 5.37 | 1.24 | 3.1 | 0.01 | 0.34 | 0.68 |
其他 | 28.32 | 6.44 | 16.83 | 0.05 | 1.67 | 3.33 |
欧洲小计 | 591.08 | 170.29 | 287.18 | 0.58 | 59.07 | 73.96 |
英国 | 59.57 | 20.06 | 26.51 | 0.12 | 3.31 | 9.57 |
德国 | 63.7 | 26.81 | 20.23 | 0.11 | 4.39 | 12.16 |
法国 | 49.31 | 12.5 | 22.07 | 0.11 | 3.17 | 11.46 |
意大利 | 23.5 | 8.32 | 10.4 | 0.03 | 1.22 | 3.53 |
俄罗斯 | 253.63 | 66.12 | 145.64 | 0.05 | 27.2 | 14.62 |
瑞士 | 7.53 | 2.58 | 3.35 | 0.01 | 0.48 | 1.11 |
瑞典 | 17.01 | 4.04 | 7.38 | 0.02 | 0.46 | 5.11 |
荷兰 | 19.75 | 3.61 | 11.28 | 0.04 | 1.84 | 2.98 |
挪威 | 5.14 | 1.56 | 2.28 | 0 | 0.13 | 1.17 |
奥地利 | 6.69 | 2.53 | 2.63 | 0.01 | 0.57 | 0.95 |
比利时 | 7.04 | 1.94 | 3.61 | 0.01 | 0.38 | 1.1 |
西班牙 | 13.99 | 3.73 | 7.88 | 0.02 | 0.3 | 2.07 |
葡萄牙 | 4.7 | 0.72 | 3.12 | 0 | 0.35 | 0.51 |
其他 | 59.49 | 15.77 | 20.78 | 0.06 | 15.27 | 7.61 |
大洋洲小计 | 85.93 | 14.65 | 52.48 | 0.26 | 3.69 | 14.85 |
澳大利亚 | 72.62 | 12.49 | 44.9 | 0.19 | 2.7 | 12.33 |
新西兰 | 12.09 | 1.95 | 7.11 | 0.07 | 0.59 | 2.37 |
其他 | 1.22 | 0.21 | 0.47 | 0 | 0.39 | 0.15 |
非洲小计 | 48.88 | 21.15 | 19.85 | 0.05 | 3.98 | 3.86 |
其他国家 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.08 |
数据来源:艾凯咨询集团