接待人数(人次) | 同比增长(%) | 接待人数构成(人次) | ||||
外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |||
总计 | 38295684 | 7.55 | 21502705 | 11294455 | 832039 | 4666485 |
北京 | 3363185 | 0.54 | 2923718 | 254298 | 7759 | 177410 |
天津 | 488051 | 2.35 | 423207 | 30241 | 1626 | 32977 |
沈阳 | 454355 | 16.30 | 366990 | 42723 | 2486 | 42156 |
大连 | 860651 | 22.17 | 753742 | 49877 | 1388 | 55644 |
长春 | 226701 | 18.15 | 179415 | 24185 | 1310 | 21791 |
哈尔滨 | 134805 | -17.88 | 108900 | 9001 | 445 | 16459 |
上海 | 4347733 | 0.70 | 3614202 | 291394 | 12327 | 429810 |
南京 | 925678 | 7.95 | 611776 | 122870 | 8998 | 182034 |
无锡 | 585582 | 9.42 | 419367 | 75139 | 2151 | 88925 |
苏州 | 1565133 | 9.34 | 1144933 | 90848 | 5541 | 323811 |
杭州 | 2140063 | 8.71 | 1483977 | 237911 | 19642 | 398533 |
宁波 | 703214 | 7.33 | 374816 | 116179 | 35140 | 177079 |
黄山 | 997193 | 24.84 | 572969 | 149695 | 11927 | 262602 |
厦门 | 986638 | 29.14 | 459192 | 124174 | 5096 | 398176 |
济南 | 165141 | 13.10 | 112344 | 28470 | 749 | 23578 |
青岛 | 815299 | 15.26 | 548693 | 134005 | 29821 | 102780 |
武汉 | 824881 | 26.26 | 615685 | 106306 | 1424 | 101466 |
广州 | 4562531 | 0.81 | 1597407 | 2317371 | 324761 | 322992 |
深圳 | 7021968 | 9.34 | 1034863 | 5677918 | 36314 | 272873 |
珠海 | 1384048 | -9.40 | 294946 | 477163 | 232916 | 379023 |
中山 | 350589 | -27.39 | 70850 | 165293 | 62454 | 51992 |
桂林 | 1218522 | 17.54 | 705544 | 180959 | 6158 | 325861 |
海口 | 118326 | 35.05 | 53172 | 17758 | 833 | 46563 |
三亚 | 300001 | -5.83 | 227397 | 35157 | 1870 | 35577 |
重庆 | 1360714 | 21.03 | 901535 | 313110 | 5539 | 140530 |
成都 | 1008638 | 34.60 | 749086 | 136217 | 9675 | 113660 |
昆明 | 687751 | 11.70 | 542704 | 46493 | 1641 | 96913 |
西安 | 698293 | 14.59 | 611275 | 39700 | 2048 | 45270 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理