| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) |
| |||||
入境旅游人数 | 万人次 | 1 060.89 | -2.02 | 1 060.89 | -2.02 |
# 外 国 人 | 万人次 | 181.72 | -3.63 | 181.72 | -3.63 |
香港同胞 | 万人次 | 646.10 | -0.30 | 646.10 | -0.30 |
澳门同胞 | 万人次 | 190.91 | -10.39 | 190.91 | -10.39 |
台湾同胞 | 万人次 | 42.16 | 27.46 | 42.16 | 27.46 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 434.86 | -0.20 | 434.86 | -0.20 |
# 外 国 人 | 万人次 | 143.65 | -4.82 | 143.65 | -4.82 |
香港同胞 | 万人次 | 221.40 | 1.25 | 221.40 | 1.25 |
澳门同胞 | 万人次 | 34.51 | -10.32 | 34.51 | -10.32 |
台湾同胞 | 万人次 | 35.29 | 27.56 | 35.29 | 27.56 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 34.84 | 3.16 | 34.84 | 3.16 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 18.79 | -1.06 | 18.79 | -1.06 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.07 | 4.15 | 9.07 | 4.15 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.23 | -8.47 | 2.23 | -8.47 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.76 | 30.53 | 4.76 | 30.53 |
导读:2012年1月中国入境旅游收入统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告