按累计 |
| 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | ||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 |
| (万人次) | (%) | (万人次) | (%) |
1 | 韩 国 | 29.78 | -7.84 | 29.78 | -7.84 |
2 | 日 本 | 26.61 | 4.67 | 26.61 | 4.67 |
3 | 美 国 | 15.37 | -0.55 | 15.37 | -0.55 |
4 | 俄罗斯 | 13.60 | -22.16 | 13.60 | -22.16 |
5 | 菲律宾 | 7.62 | 6.55 | 7.62 | 6.55 |
6 | 马来西亚 | 7.08 | 10.57 | 7.08 | 10.57 |
7 | 澳大利亚 | 6.65 | 10.98 | 6.65 | 10.98 |
8 | 新加坡 | 6.30 | 1.45 | 6.30 | 1.45 |
9 | 越 南 | 6.06 | -8.95 | 6.06 | -8.95 |
10 | 加拿大 | 6.04 | -2.32 | 6.04 | -2.32 |
11 | 蒙 古 | 5.96 | -16.04 | 5.96 | -16.04 |
12 | 德 国 | 4.79 | -0.46 | 4.79 | -0.46 |
13 | 英 国 | 4.36 | -0.15 | 4.36 | -0.15 |
14 | 印 尼 | 3.92 | 14.08 | 3.92 | 14.08 |
15 | 法 国 | 3.77 | 4.32 | 3.77 | 4.32 |
16 | 泰 国 | 3.61 | -3.67 | 3.61 | -3.67 |
17 | 印 度 | 3.23 | -18.03 | 3.23 | -18.03 |
18 | 哈萨克斯坦 | 2.46 | -0.03 | 2.46 | -0.03 |
2012-2016年中国景区景点旅游市场专项调研与投资方向研究报告