接待人数(人次) | 同比增长(%) | 接待人数构成(人次) | ||||
外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |||
总计 | 71339962 | 13.07 | 39983277 | 19033425 | 2931089 | 9392171 |
北京 | 3363185 | 0.54 | 2923718 | 254298 | 7759 | 177410 |
天津 | 488051 | 2.35 | 423207 | 30241 | 1626 | 32977 |
河北 | 842331 | 13.53 | 704468 | 54565 | 21542 | 61756 |
山西 | 1224880 | 23.57 | 774408 | 183998 | 89198 | 177276 |
内蒙古 | 961476 | 17.75 | 932351 | 13320 | 5195 | 10610 |
辽宁 | 3169942 | 19.01 | 2647954 | 251221 | 58215 | 212552 |
吉林 | 589832 | 21.68 | 484321 | 55123 | 3962 | 46426 |
黑龙江 | 1220065 | 8.81 | 1153566 | 26310 | 2926 | 37263 |
上海 | 4347733 | 0.70 | 3614202 | 291394 | 12327 | 429810 |
江苏 | 4844132 | 8.83 | 3530686 | 432519 | 55093 | 825834 |
浙江 | 5513075 | 13.49 | 3650262 | 645616 | 176123 | 1041074 |
安徽 | 2018409 | 29.75 | 1142052 | 321465 | 98992 | 455900 |
福建 | 2697617 | 16.52 | 1004119 | 669232 | 63478 | 960788 |
江西 | 1148195 | 14.15 | 352681 | 412924 | 183484 | 199106 |
山东 | 2998698 | 17.32 | 2185923 | 357059 | 96554 | 359162 |
河南 | 1209437 | 13.00 | 750107 | 164428 | 65387 | 229515 |
湖北 | 1561859 | 23.83 | 1124291 | 199612 | 55249 | 182707 |
湖南 | 1369894 | 12.54 | 572183 | 327609 | 147622 | 322480 |
广东 | 20394913 | 4.11 | 4589655 | 12571534 | 1339442 | 1894282 |
广西 | 2321399 | 22.90 | 1262823 | 450725 | 94228 | 513623 |
海南 | 515586 | 5.00 | 335404 | 75904 | 5159 | 99119 |
重庆 | 1360714 | 21.03 | 901535 | 313110 | 5539 | 140530 |
四川 | 1316863 | 32.20 | 911954 | 180315 | 24591 | 200003 |
贵州 | 391666 | 11.93 | 157021 | 74796 | 43103 | 116746 |
云南 | 3062444 | 18.09 | 2159237 | 411373 | 145389 | 346445 |
西藏 | 85308 | -32.40 | 81719 | 1109 | 800 | 1680 |
陕西 | 1836031 | 17.71 | 1243343 | 227982 | 122302 | 242404 |
甘肃 | 75718 | 17.54 | 49780 | 8006 | 1869 | 16063 |
青海 | 21652 | -39.50 | 17989 | 1148 | 391 | 2124 |
宁夏 | 5801 | -13.09 | 3393 | 869 | 636 | 903 |
新疆 | 383056 | 19.28 | 298925 | 25620 | 2908 | 55603 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理