时间 | 四川娱乐教育文化用品及服务价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 100.26 | 101.33 | |
2012年02月 | 98.43 | 99.34 | |
2012年03月 | 99.06 | 99.25 | 100.13 |
2012年04月 | 99.18 | 99.23 | 100.15 |
2012年05月 | 98.8 | 99.15 | 99.7 |
2012年06月 | 98.92 | 99.11 | 100.12 |
数据来源:艾凯咨询集团整理
中国文化用品制造产业企业经营分析及投资战略研究报告