时间 | 宁夏娱乐教育文化用品及服务价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 98.3 | 99.9 | |
2012年02月 | 98.02 | 98.16 | |
2012年03月 | 99.41 | 98.57 | 100.55 |
2012年04月 | 99.32 | 98.76 | 100.12 |
2012年05月 | 98.62 | 98.73 | 99.34 |
2012年06月 | 98.6 | 98.71 | 100.12 |
数据来源:艾凯咨询集团整理