时间 | 甘肃娱乐教育文化用品及服务价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.05 | 100.04 | |
2012年02月 | 101.05 | 101.05 | |
2012年03月 | 101.54 | 101.21 | 100.25 |
2012年04月 | 101.12 | 101.19 | 100.06 |
2012年05月 | 101.12 | 101.18 | 99.93 |
2012年06月 | 101.19 | 101.18 | 100.07 |
数据来源:艾凯咨询集团整理