时间 | 西藏娱乐教育文化用品及服务价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 100.24 | 99.98 | |
2012年02月 | 100.49 | 100.36 | |
2012年03月 | 100.6 | 100.44 | 99.99 |
2012年04月 | 101.16 | 100.62 | 100.42 |
2012年05月 | 101.03 | 100.7 | 99.77 |
2012年06月 | 101.14 | 100.78 | 100.15 |
导读:2012年上半年西藏娱乐教育文化用品及服务价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告