时间 | 云南娱乐教育文化用品及服务价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.62 | 100.56 | |
2012年02月 | 101.56 | 101.59 | |
2012年03月 | 101.61 | 101.6 | 100.26 |
2012年04月 | 101.45 | 101.56 | 99.92 |
2012年05月 | 101.43 | 101.53 | 100.09 |
2012年06月 | 100.25 | 101.32 | 99.15 |
数据来源:艾凯咨询集团整理