时间 | 四川烟酒及用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 104.08 | 100.1 | |
2012年02月 | 103.88 | 103.98 | |
2012年03月 | 103.8 | 103.92 | 100.51 |
2012年04月 | 103.41 | 103.79 | 100.18 |
2012年05月 | 103.17 | 103.67 | 100.09 |
2012年06月 | 103.18 | 103.59 | 100.05 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理