时间 | 新疆烟酒及用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 103.92 | 100.27 | |
2012年02月 | 104.5 | 104.21 | |
2012年03月 | 104.72 | 104.38 | 100.52 |
2012年04月 | 105.08 | 104.55 | 100.81 |
2012年05月 | 105.59 | 104.76 | 100.57 |
2012年06月 | 106.42 | 105.04 | 100.76 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理