时间 | 青海烟酒及用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 104.84 | 100.81 | |
2012年02月 | 104.5 | 104.67 | |
2012年03月 | 103.31 | 104.21 | 100.06 |
2012年04月 | 102.77 | 103.85 | 100.06 |
2012年05月 | 102.85 | 103.65 | 100.08 |
2012年06月 | 103.19 | 103.57 | 99.86 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理