时间 | 西藏烟酒及用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 103.29 | 100.23 | |
2012年02月 | 102.85 | 103.07 | |
2012年03月 | 102.69 | 102.94 | 99.98 |
2012年04月 | 102.53 | 102.84 | 100.06 |
2012年05月 | 102.13 | 102.7 | 99.66 |
2012年06月 | 101.8 | 102.55 | 99.87 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理