时间 | 宁夏烟酒及用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.08 | 100.25 | |
2012年02月 | 101.99 | 102.04 | |
2012年03月 | 101.81 | 101.96 | 100 |
2012年04月 | 101.69 | 101.89 | 100 |
2012年05月 | 101.72 | 101.86 | 100.11 |
2012年06月 | 101.8 | 101.85 | 100.07 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理