中国艾凯咨询网数据显示:2015年1-2月止累计中国鲜、冷藏肉产量5,439,100.25吨,同比增长2.29%。2015年1-2月全国鲜、冷藏肉数据表如下表所示:
2015年1-2月全国鲜、冷藏肉产量分省市统计表
地区 | 1-2月止累计(吨) | 1-2月累计同比增长(%) |
全国 | 5,439,100.25 | 2.29 |
北京 | 121,640.23 | -1.45 |
天津 | 47,804.60 | 25.76 |
河北 | 152,691.47 | 12.39 |
山西 | 82,266.71 | 31.73 |
内蒙古 | 230,331.09 | 2.12 |
辽宁 | 324,863.18 | -9.52 |
吉林 | 296,561.88 | -13.84 |
黑龙江 | 121,895.19 | -10.46 |
上海 | 24,551.30 | 3.56 |
江苏 | 95,443.38 | -3.56 |
浙江 | 77,435.60 | 20.16 |
安徽 | 238,412.85 | 22.4 |
福建 | 123,970.51 | 4.49 |
江西 | 39,633.58 | -19.52 |
山东 | 1,370,490.08 | -2.74 |
河南 | 696,348.93 | 14.86 |
湖北 | 281,238.25 | -4.22 |
湖南 | 138,234.60 | 1.68 |
广东 | 58,625.75 | 4.29 |
广西 | 54,158.47 | 20.37 |
海南 | 219.4 | -20.27 |
重庆 | 112,297.98 | 22.95 |
四川 | 563,703.66 | 2.39 |
贵州 | 31,099.57 | 4.92 |
云南 | 21,204.72 | 2.42 |
西藏 | - | - |
陕西 | 80,680.48 | 18.59 |
甘肃 | 25,414.79 | 42.92 |
青海 | 11,493.42 | 346.87 |
宁夏 | 2,304.58 | 1.46 |
新疆 | 14,084.00 | 4.72 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理