时间 | 鲜、冷藏肉(吨) | |
本月产量 | 本月止累计 | |
2010年1月 | 1426750 | 1426750 |
2010年2月 | 1,270,962 | 2,697,712 |
2010年3月 | 1,629,296 | 4,314,761 |
2010年4月 | 1,874,618 | 6,167,427 |
2010年5月 | 1,767,691 | 7,918,939 |
2010年6月 | 1,912,267 | 9,850,237 |
2010年7月 | 1,690,910 | 11,526,992 |
2010年8月 | 1,785,118 | 13,286,577 |
2010年9月 | 1,875,467 | 15,128,425 |
2010年10月 | 1,888,333 | 17,007,890 |
2010年11月 | 1,979,243 | 19,188,614 |
2010年12月 | 2,054,491 | 21,167,601 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理