地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,309,069 | 11,661,912 | 20.43 | 20.7 |
北京 | 47,438 | 326,128 | -31.32 | -27.14 |
天津 | 15,086 | 81,288 | 1.83 | 16.12 |
河北 | 46,107 | 266,286 | 15.46 | 21.23 |
山西 | 21,803 | 114,960 | 0.88 | 26.48 |
内蒙古 | 68,737 | 277,503 | 40.88 | 15.03 |
辽宁 | 127,293 | 634,486 | 9.98 | 6.47 |
吉林 | 180,368 | 861,613 | 15.56 | 1.01 |
黑龙江 | 61,416 | 377,296 | -26.35 | -7.05 |
上海 | 4,272 | 25,424 | -2.96 | -0.87 |
江苏 | 38,553 | 196,997 | 30.17 | 32.68 |
浙江 | 25,425 | 148,594 | 6.77 | 6.29 |
安徽 | 49,057 | 289,343 | -10.63 | -2.14 |
福建 | 35,448 | 187,052 | 25.18 | 13.43 |
江西 | 19,280 | 72,344 | 107.31 | 32.84 |
山东 | 651,457 | 3,260,623 | 16.95 | 23.47 |
河南 | 271,300 | 1,312,553 | 83.24 | 72.63 |
湖北 | 62,273 | 340,916 | 26.27 | 44.99 |
湖南 | 72,197 | 318,989 | 130.92 | 91.4 |
广东 | 27,458 | 134,505 | 23.42 | 2.84 |
广西 | 29,793 | 133,763 | 80.19 | 79.93 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 53,193 | 251,616 | 31.13 | 31.31 |
四川 | 350,335 | 1,787,174 | 15.41 | 21.93 |
贵州 | 6,559 | 26,627 | -25.28 | 56.32 |
云南 | 7,724 | 37,088 | 70.43 | 28.37 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 27,223 | 146,625 | 12.74 | 0.26 |
甘肃 | 1,958 | 9,178 | -29.67 | 14.56 |
青海 | 800 | 4,572 | -36.41 | -32.27 |
宁夏 | 1,083 | 5,639 | 24.82 | 2.97 |
新疆 | 5,433 | 32,726 | -16.99 | 5.31 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理