地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,372,615 | 18,416,145 | 22.94 | 21.31 |
北京 | 59,913 | 479,166 | -17.87 | -25.06 |
天津 | 16,952 | 127,347 | 23.57 | 3.75 |
河北 | 48,489 | 424,433 | -3.03 | 9.12 |
山西 | 24,075 | 199,507 | -12.73 | 16.17 |
内蒙古 | 130,689 | 601,954 | 11.67 | 18.41 |
辽宁 | 129,131 | 996,651 | 27.11 | 12.39 |
吉林 | 146,668 | 1,322,996 | 4.69 | 3.8 |
黑龙江 | 77,724 | 589,024 | -8.55 | -7.29 |
上海 | 4,494 | 38,213 | -3.59 | -1.02 |
江苏 | 42,073 | 302,099 | 74.08 | 31.94 |
浙江 | 21,970 | 215,792 | 11.01 | 9.13 |
安徽 | 38,722 | 403,479 | -27.94 | -8.62 |
福建 | 34,370 | 291,674 | 1.9 | 11.4 |
江西 | 11,053 | 103,667 | 12.83 | 40.31 |
山东 | 685,503 | 5,234,151 | 23.69 | 23.26 |
河南 | 337,360 | 2,244,708 | 114.07 | 78.07 |
湖北 | 54,576 | 509,578 | 18.22 | 30.57 |
湖南 | 63,610 | 486,544 | 100.81 | 92.04 |
广东 | 25,755 | 211,860 | 3.2 | -0.71 |
广西 | 26,809 | 212,282 | 96.68 | 88.11 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 49,539 | 393,174 | -1.01 | 18.25 |
四川 | 287,691 | 2,623,771 | 17.42 | 23.07 |
贵州 | 5,839 | 45,128 | 50.84 | 108.27 |
云南 | 7,422 | 54,215 | -33.86 | 6.29 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 27,383 | 220,032 | 21.22 | 5.27 |
甘肃 | 2,962 | 16,420 | -2.71 | 17.21 |
青海 | 3,018 | 9,650 | -11.37 | -22.67 |
宁夏 | 1,528 | 9,034 | 15.57 | 6.6 |
新疆 | 7,296 | 49,600 | -0.2 | -6.76 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理