地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,129,849 | 13,796,514 | 25.45 | 20.58 |
北京 | 46,095 | 372,272 | -22.3 | -26.56 |
天津 | 13,960 | 95,148 | -1.1 | -1.12 |
河北 | 41,203 | 318,556 | -11.44 | 10.76 |
山西 | 29,043 | 143,153 | 8.58 | 21.52 |
内蒙古 | 76,565 | 354,068 | 38.02 | 19.32 |
辽宁 | 111,843 | 752,425 | 15.37 | 8.59 |
吉林 | 154,042 | 1,015,662 | 25.41 | 4.08 |
黑龙江 | 61,907 | 439,203 | -15.42 | -8.33 |
上海 | 4,165 | 29,589 | 4.37 | -0.17 |
江苏 | 29,734 | 226,731 | 4.31 | 28.11 |
浙江 | 23,161 | 171,754 | 13.42 | 7.2 |
安徽 | 35,618 | 317,415 | -20.37 | -4.72 |
福建 | 36,222 | 223,274 | 23.85 | 15 |
江西 | 9,831 | 82,175 | 8.23 | 37.8 |
山东 | 656,658 | 3,922,410 | 34.29 | 24.35 |
河南 | 275,244 | 1,587,797 | 92 | 65.82 |
湖北 | 60,615 | 401,532 | 8.31 | 36.49 |
湖南 | 50,254 | 369,243 | 94.51 | 91.82 |
广东 | 21,485 | 155,990 | 3.41 | 2.92 |
广西 | 25,212 | 158,974 | 84 | 80.63 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 47,225 | 298,841 | 7.99 | 27.84 |
四川 | 278,853 | 2,056,930 | 21.1 | 22.79 |
贵州 | 5,471 | 32,098 | -32.66 | 27.59 |
云南 | 4,891 | 41,979 | 95.75 | 33.73 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 22,371 | 168,997 | 4.26 | 0.77 |
甘肃 | 2,496 | 11,674 | 84.69 | 24.68 |
青海 | 769 | 5,341 | -25.7 | -31.39 |
宁夏 | 911 | 6,550 | 23.1 | 5.36 |
新疆 | 4,006 | 36,732 | -54.41 | -7.85 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理