地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,399,572 | 20,808,622 | 22.45 | 21.57 |
北京 | 61,478 | 540,801 | 1.07 | -22.76 |
天津 | 14,767 | 142,114 | -1.77 | 3.15 |
河北 | 51,747 | 476,180 | 5.23 | 8.68 |
山西 | 30,640 | 229,947 | 9.94 | 15.2 |
内蒙古 | 137,483 | 739,436 | 21.71 | 18.88 |
辽宁 | 133,759 | 1,130,409 | 26.93 | 13.94 |
吉林 | 156,788 | 1,479,774 | 10.68 | 4.49 |
黑龙江 | 95,823 | 684,847 | 3.95 | -5.87 |
上海 | 3,659 | 41,873 | -25.42 | -3.77 |
江苏 | 36,367 | 338,466 | 37.07 | 32.48 |
浙江 | 23,055 | 238,846 | 2.99 | 8.5 |
安徽 | 54,673 | 457,437 | 5.83 | -7.25 |
福建 | 39,019 | 330,693 | 13.32 | 11.63 |
江西 | 8,705 | 112,372 | -27.96 | 29.62 |
山东 | 678,869 | 5,913,122 | 30.81 | 24.09 |
河南 | 305,500 | 2,550,209 | 68.69 | 76.89 |
湖北 | 53,218 | 556,351 | 8.67 | 26.66 |
湖南 | 74,987 | 561,531 | 133.31 | 96.68 |
广东 | 19,210 | 231,070 | -22.86 | -3.03 |
广西 | 28,802 | 241,085 | 131.49 | 92.42 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 51,964 | 445,137 | 12.51 | 17.55 |
四川 | 287,343 | 2,911,131 | 2.79 | 22.17 |
贵州 | 6,078 | 51,206 | 12.94 | 68.75 |
云南 | 6,883 | 61,099 | -27.92 | 0.89 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 25,616 | 245,647 | -9.38 | 3.53 |
甘肃 | 3,093 | 19,513 | -10.93 | 11.62 |
青海 | 2,363 | 12,013 | 22.97 | -16.58 |
宁夏 | 1,368 | 10,402 | -3.79 | 5.11 |
新疆 | 6,314 | 55,914 | -24.47 | -9.17 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理