地区 | 鲜、冷藏肉(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,962,956 | 5,358,432 | 21.97 | 24.72 |
北京 | 48,095 | 166,647 | -31.05 | -24.61 |
天津 | 12,195 | 36,454 | 51.83 | 20.61 |
河北 | 52,679 | 137,401 | 48.8 | 35.86 |
山西 | 19,910 | 51,428 | 12.42 | 33.51 |
内蒙古 | 42,862 | 110,035 | -5.18 | -3.47 |
辽宁 | 104,822 | 271,661 | -4.56 | 4.48 |
吉林 | 127,564 | 357,933 | 5.53 | 10.32 |
黑龙江 | 61,658 | 168,478 | 6 | 8.16 |
上海 | 3,975 | 11,955 | -3.68 | -1.34 |
江苏 | 32,887 | 93,948 | 23.59 | 39.03 |
浙江 | 28,502 | 73,373 | 11.18 | 8.69 |
安徽 | 99,340 | 193,834 | 115.98 | 52.24 |
福建 | 35,442 | 86,840 | 28 | 12.86 |
江西 | 14,427 | 43,921 | 62.01 | 47.62 |
山东 | 515,796 | 1,465,710 | 12.88 | 26.34 |
河南 | 177,321 | 549,839 | 54.9 | 54.33 |
湖北 | 58,855 | 153,895 | 27.38 | 29.52 |
湖南 | 53,300 | 140,576 | 68.8 | 66.35 |
广东 | 23,902 | 67,091 | -8.09 | 5.47 |
广西 | 23,392 | 63,742 | 86.28 | 53.31 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 42,005 | 104,756 | 47.29 | 27.34 |
四川 | 351,424 | 900,958 | 36.05 | 33.65 |
贵州 | 4,397 | 15,365 | 187.42 | 317.97 |
云南 | 3,048 | 14,915 | -49.62 | -25.85 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 19,632 | 60,270 | 6.72 | 24.68 |
甘肃 | 862 | 3,538 | 30.21 | 41.89 |
青海 | 783 | 2,119 | -12.81 | -28.02 |
宁夏 | 727 | 3,065 | -6.68 | 0.95 |
新疆 | 3,153 | 8,687 | 21.55 | 7.89 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理