时间 | 四川医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.5 | 100.12 | |
2012年02月 | 101.48 | 101.49 | |
2012年03月 | 101.54 | 101.51 | 100.11 |
2012年04月 | 101.88 | 101.6 | 100.22 |
2012年05月 | 101.66 | 101.61 | 100.17 |
2012年06月 | 101.56 | 101.6 | 100.27 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)数据来源:艾凯咨询集团整理