时间 | 青海医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 100.03 | 100.01 | |
2012年02月 | 99.87 | 99.95 | |
2012年03月 | 99.66 | 99.85 | 100.3 |
2012年04月 | 99.23 | 99.7 | 100.03 |
2012年05月 | 98.9 | 99.54 | 99.6 |
2012年06月 | 100.53 | 99.7 | 100.67 |
导读:2012年上半年青海医疗保健及个人用品价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告