时间 | 贵州医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.87 | 99.92 | |
2012年02月 | 103.37 | 103.12 | |
2012年03月 | 103.14 | 103.13 | 100.26 |
2012年04月 | 103.04 | 103.11 | 100.29 |
2012年05月 | 102.97 | 103.08 | 100.25 |
2012年06月 | 102.48 | 102.98 | 99.98 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)