时间 | 云南医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 102.92 | 99.9 | |
2012年02月 | 102.32 | 102.62 | |
2012年03月 | 102.13 | 102.45 | 100.17 |
2012年04月 | 102.32 | 102.42 | 100.43 |
2012年05月 | 101.98 | 102.33 | 100.12 |
2012年06月 | 101.5 | 102.19 | 99.95 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)