时间 | 陕西医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 104.11 | 100.2 | |
2012年02月 | 104.29 | 104.2 | |
2012年03月 | 103.95 | 104.12 | 100.04 |
2012年04月 | 103.93 | 104.07 | 100.34 |
2012年05月 | 103.9 | 104.04 | 100.6 |
2012年06月 | 103.91 | 104.01 | 100.5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)