时间 | 宁夏医疗保健及个人用品价格指数 | ||
本期数 (上年同期=100) | 本期累计数 (上年同期=100) | 环比数 (上月=100) | |
2012年01月 | 101.66 | 100.31 | |
2012年02月 | 101.46 | 101.56 | |
2012年03月 | 101.58 | 101.57 | 100.2 |
2012年04月 | 101.44 | 101.54 | 99.78 |
2012年05月 | 101.45 | 101.52 | 100.15 |
2012年06月 | 101.32 | 101.49 | 100.26 |
导读:2012年上半年宁夏医疗保健及个人用品价格指数,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告