接待人数(人天) | 同比增长(%) | 接待人天数构成(人天) | ||||
外国人 | 香港同胞 | 澳门同胞 | 台湾同胞 | |||
总计 | 113249585 | 7.70 | 71640186 | 25646566 | 1930334 | 14032499 |
北京 | 14124518 | 0.98 | 12582030 | 949393 | 25962 | 567133 |
天津 | 6849817 | 21.26 | 5649335 | 584476 | 38183 | 577823 |
沈阳 | 1493300 | 13.69 | 1219240 | 134729 | 6107 | 133224 |
大连 | 2888882 | 17.87 | 2508462 | 179998 | 4976 | 195446 |
长春 | 705026 | 18.66 | 567973 | 69207 | 4338 | 63508 |
哈尔滨 | 267584 | -35.99 | 215232 | 17775 | 718 | 33859 |
上海 | 14511044 | -1.80 | 11981729 | 905863 | 41314 | 1582138 |
南京 | 4027942 | 9.26 | 2693680 | 479043 | 24595 | 830624 |
无锡 | 2047511 | 12.66 | 1596532 | 171108 | 3713 | 276158 |
苏州 | 4534211 | 11.33 | 3155624 | 274482 | 11671 | 1092434 |
杭州 | 7093767 | 12.03 | 4994930 | 835720 | 39787 | 1223330 |
宁波 | 2092644 | -0.83 | 1200213 | 328071 | 96611 | 467749 |
黄山 | 1713991 | 29.50 | 935614 | 263923 | 21682 | 492772 |
厦门 | 4564649 | 31.99 | 2262123 | 557160 | 22740 | 1722626 |
济南 | 401464 | 21.20 | 270465 | 68887 | 1520 | 60592 |
青岛 | 2011778 | 9.78 | 1306004 | 345808 | 78809 | 281157 |
武汉 | 2218818 | 30.36 | 1666528 | 274255 | 2153 | 275882 |
广州 | 10177665 | 0.73 | 4108835 | 4604906 | 663167 | 800757 |
深圳 | 14212477 | 8.88 | 2231139 | 11255428 | 62967 | 662943 |
珠海 | 3219093 | -16.35 | 761549 | 1016288 | 553492 | 887764 |
中山 | 1078825 | -20.78 | 284351 | 455434 | 157551 | 181489 |
桂林 | 2319777 | 21.34 | 1355928 | 349889 | 13881 | 600079 |
海口 | 178236 | 21.22 | 87977 | 28853 | 1354 | 60052 |
三亚 | 922565 | -17.25 | 772148 | 76671 | 5126 | 68620 |
重庆 | 4329857 | 23.63 | 2967697 | 958118 | 18473 | 385569 |
成都 | 2083624 | 40.10 | 1552971 | 281407 | 20382 | 228864 |
昆明 | 1120652 | 13.30 | 891576 | 72559 | 2943 | 153574 |
西安 | 2059868 | 16.19 | 1820301 | 107115 | 6119 | 126333 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理