中国艾凯咨询网数据显示:2015年4月中国箱纸板产量为831,817.95吨,同比增长14%。2015年1-4月止累计中国箱纸板产量3,250,272.00吨,同比增长13.98%。2015年4月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-4月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 4月(吨) | 1-4月止累计(吨) | 4月同比增长(%) | 1-4月累计同比增长(%) |
全国 | 831,817.95 | 3,250,272.00 | 14 | 13.98 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 2,893.76 | 9,703.95 | -16.25 | -30.05 |
河北 | 108,237.00 | 388,477.00 | -8.56 | -10.48 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,737.00 | 11,737.00 | -82.48 | -85.42 |
辽宁 | 12,053.00 | 55,171.00 | 54.51 | 99.09 |
吉林 | 376 | 927 | -82.72 | -82.91 |
黑龙江 | 4,809.00 | 18,391.00 | -2.3 | 0.29 |
上海 | 4,809.00 | 17,507.00 | -11.14 | -1.58 |
江苏 | 49,877.50 | 174,640.84 | 13.69 | 9.88 |
浙江 | 127,230.00 | 471,788.00 | 17.05 | 16.77 |
安徽 | 128,488.04 | 522,179.34 | 82.17 | 77.56 |
福建 | 128,653.02 | 499,974.86 | 55.03 | 56.4 |
江西 | 3,429.00 | 12,053.00 | -81.28 | -74.2 |
山东 | 107,846.62 | 513,491.30 | 25.21 | 8.76 |
河南 | 3,645.00 | 17,628.00 | 18.73 | 13.15 |
湖北 | 4,364.39 | 15,417.35 | 100.56 | 67.19 |
湖南 | 20,269.00 | 79,240.00 | -18.07 | -5.88 |
广东 | 69,343.45 | 273,035.41 | 0.88 | 5.83 |
广西 | 767.17 | 1,629.95 | 9.57 | -25.43 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 14,830.00 | 57,537.00 | 31.58 | 23.86 |
四川 | 6,390.00 | 27,190.00 | -36.69 | -43.01 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 6,809.00 | 22,624.00 | 0.19 | -1.19 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 10,125.00 | 18,669.00 | 22.34 | -16.74 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 12,836.00 | 41,260.00 | -26.53 | -11.13 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理