中国艾凯咨询网数据显示:2015年5月中国箱纸板产量为891,025.76吨,同比增长16.98%。2015年1-5月止累计中国箱纸板产量4,147,924.76吨,同比增长15.7%。2015年5月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-5月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 5月(吨) | 1-5月止累计(吨) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) |
全国 | 891,025.76 | 4,147,924.76 | 16.98 | 15.7 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 2,512.60 | 12,216.55 | -24.76 | -29.03 |
河北 | 106,565.00 | 495,042.00 | -9.57 | -10.29 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,500.00 | 14,950.00 | -14.63 | -16.68 |
辽宁 | 19,593.00 | 74,764.00 | 31.49 | 68.51 |
吉林 | 398 | 1,325.00 | -83.68 | -83.15 |
黑龙江 | 8,497.00 | 26,888.00 | -1.92 | -0.41 |
上海 | 4,762.00 | 22,269.00 | -37.81 | -36.86 |
江苏 | 54,593.05 | 235,983.89 | 27.29 | 13.35 |
浙江 | 131,992.00 | 603,942.00 | 16.47 | 15.77 |
安徽 | 141,629.75 | 663,809.09 | 80.99 | 75.85 |
福建 | 154,372.34 | 654,347.20 | 71.09 | 59.64 |
江西 | 3,515.00 | 15,568.00 | -36.23 | -70.2 |
山东 | 103,027.99 | 616,520.29 | -0.6 | 7.07 |
河南 | 4,217.00 | 21,845.00 | 43.29 | 17.94 |
湖北 | 4,424.51 | 19,841.86 | 54.16 | 64.09 |
湖南 | 18,635.00 | 97,875.00 | -25.63 | -18.12 |
广东 | 79,848.00 | 352,884.41 | 7.35 | 5.92 |
广西 | 563.52 | 2,193.47 | -18.59 | -23.78 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 13,638.00 | 71,175.00 | 28.27 | 24.68 |
四川 | 5,398.00 | 32,588.00 | -42.73 | -42.96 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 5,771.00 | 28,395.00 | 50.68 | 6.24 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,001.00 | 26,670.00 | -19.07 | -17.45 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 15,572.00 | 56,832.00 | -40.61 | -21.77 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理