中国艾凯咨询网数据显示:2015年6月中国箱纸板产量为865,020.44吨,同比增长11.68%。2015年1-6月止累计中国箱纸板产量5,036,416.43吨,同比增长14.99%。2015年6月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-6月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 6月(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月累计同比增长(%) |
全国 | 865,020.44 | 5,036,416.43 | 11.68 | 14.99 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 2,649.40 | 14,865.95 | -17.7 | -27.24 |
河北 | 104,982.00 | 600,024.00 | -15.43 | -15.71 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,600.00 | 18,550.00 | -7.69 | -15.07 |
辽宁 | 16,349.00 | 91,113.00 | 57.1 | 66.34 |
吉林 | 694 | 2,019.00 | -72.37 | -80.54 |
黑龙江 | 8,028.00 | 34,916.00 | -5.97 | -1.75 |
上海 | 5,130.00 | 27,399.00 | 6.88 | -1.08 |
江苏 | 57,720.09 | 293,758.98 | 25.06 | 15.5 |
浙江 | 125,719.00 | 729,661.00 | 16.22 | 15.84 |
安徽 | 111,527.76 | 775,336.85 | 38.56 | 68.05 |
福建 | 152,221.80 | 806,569.00 | 48.48 | 57.4 |
江西 | 4,000.00 | 19,568.00 | -77 | -77.1 |
山东 | 110,149.77 | 724,427.06 | 0.62 | 5.71 |
河南 | 4,457.00 | 26,302.00 | 46.42 | 21.96 |
湖北 | 4,649.49 | 24,491.35 | 56.46 | 62.59 |
湖南 | 22,267.60 | 145,803.30 | 2.99 | 3.3 |
广东 | 82,146.30 | 435,029.71 | 17.37 | 14.3 |
广西 | 553.23 | 2,746.23 | -11 | -21.53 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 14,853.00 | 86,028.00 | 38.57 | 26.88 |
四川 | 3,183.00 | 35,771.00 | -38.2 | -42.57 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 6,467.00 | 34,862.00 | 399 | 24.41 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,173.00 | 34,843.00 | -14.74 | -16.83 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 15,500.00 | 72,332.00 | -42.15 | -27.26 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理