中国艾凯咨询网数据显示:2015年7月中国箱纸板产量为881,006.28吨,同比增长13.75%。2015年1-7月止累计中国箱纸板产量5,943,913.71吨,同比增长15.64%。2015年7月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-7月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 7月(吨) | 1-7月止累计(吨) | 7月同比增长(%) | 1-7月累计同比增长(%) |
全国 | 881,006.28 | 5,943,913.71 | 13.75 | 15.64 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 1,984.00 | 16,849.95 | -39.5 | -28.94 |
河北 | 102,556.00 | 702,580.00 | -11.88 | -15.7 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,570.00 | 22,120.00 | 5 | -12.37 |
辽宁 | 14,042.00 | 105,165.00 | 102.95 | 70.47 |
吉林 | 498 | 2,517.00 | -69.58 | -79.05 |
黑龙江 | 6,523.00 | 41,439.00 | 8.34 | -0.29 |
上海 | 5,456.00 | 32,855.00 | 10.18 | 0.62 |
江苏 | 57,124.56 | 350,883.54 | 35.3 | 18.32 |
浙江 | 124,727.00 | 854,384.00 | 11.53 | 15.19 |
安徽 | 109,623.32 | 884,960.17 | 4.58 | 56.3 |
福建 | 145,837.54 | 952,406.54 | 47.6 | 55.82 |
江西 | 8,873.00 | 54,896.00 | -22.41 | -28.97 |
山东 | 111,120.32 | 835,547.38 | -6.52 | 3.91 |
河南 | 3,962.00 | 30,264.00 | 30.29 | 22.99 |
湖北 | 4,494.49 | 28,985.84 | 51.26 | 60.72 |
湖南 | 21,993.25 | 167,796.55 | -3.74 | 2.32 |
广东 | 107,455.80 | 542,515.51 | 72.19 | 22.46 |
广西 | 441 | 3,187.23 | -12.27 | -20.36 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 13,902.00 | 99,930.00 | 28.69 | 27.13 |
四川 | 2,500.00 | 38,271.00 | -40.42 | -42.43 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 6,653.00 | 41,515.00 | 118.35 | 33.62 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 7,231.00 | 42,074.00 | -17.9 | -17.02 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 20,439.00 | 92,771.00 | -19.18 | -25.62 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理