中国艾凯咨询网数据显示:2015年8月中国箱纸板产量为878,030.88吨,同比增长13.48%。2015年1-8月止累计中国箱纸板产量6,822,467.59吨,同比增长14.55%。2015年8月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-8月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 8月(吨) | 1-8月止累计(吨) | 8月同比增长(%) | 1-8月累计同比增长(%) |
全国 | 878,030.88 | 6,822,467.59 | 13.48 | 14.55 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 3,349.00 | 20,198.95 | 21.21 | -23.7 |
河北 | 106,220.00 | 808,800.00 | -7.11 | -14.66 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,500.00 | 25,620.00 | -7.89 | -11.78 |
辽宁 | 14,171.00 | 119,336.00 | -6.09 | 0.26 |
吉林 | 702 | 3,219.00 | -59.63 | -76.59 |
黑龙江 | 5,580.00 | 47,019.00 | -15.85 | -2.43 |
上海 | 5,116.00 | 37,972.00 | -7.64 | -0.57 |
江苏 | 46,042.58 | 396,926.12 | 5.47 | 16.67 |
浙江 | 131,457.00 | 985,845.00 | 17.85 | 15.54 |
安徽 | 116,081.66 | 1,001,041.83 | 3.86 | 47.65 |
福建 | 145,642.56 | 1,098,049.10 | 30.45 | 51.9 |
江西 | 9,434.00 | 64,330.00 | 152.04 | -20.6 |
山东 | 116,907.16 | 952,454.54 | 17.66 | 5.42 |
河南 | 3,501.00 | 33,765.00 | 23.97 | 23.09 |
湖北 | 4,453.80 | 33,439.64 | 43.78 | 58.24 |
湖南 | 21,644.45 | 189,441.00 | -3.65 | 1.6 |
广东 | 89,888.00 | 632,921.51 | 53.17 | 26.16 |
广西 | 540.67 | 3,727.90 | -2.02 | -18.14 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 18,891.00 | 118,821.00 | 59.2 | 31.33 |
四川 | 1,726.00 | 39,997.00 | -65.43 | -44.04 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 6,093.00 | 47,608.00 | 80.11 | 38.19 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,334.00 | 50,408.00 | -6.99 | -15.5 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 18,756.00 | 111,527.00 | -25.76 | -25.65 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理