中国艾凯咨询网数据显示:2015年9月中国箱纸板产量为978,953.13吨,同比增长18.56%。2015年1-9月止累计中国箱纸板产量7,800,674.82吨,同比增长14.71%。2015年9月全国箱纸板数据表如下表所示:
2015年1-9月全国箱纸板产量分省市统计表
地区 | 9月(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 978,953.13 | 7,800,674.82 | 18.56 | 14.71 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 3,582.00 | 23,780.95 | 52.24 | -17.5 |
河北 | 101,512.00 | 910,312.00 | -9.24 | -14.09 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 3,600.00 | 29,220.00 | -2.7 | -10.76 |
辽宁 | 12,130.00 | 130,466.00 | -23.61 | -3.29 |
吉林 | 1,158.00 | 4,377.00 | -36.44 | -71.9 |
黑龙江 | 5,586.00 | 52,605.00 | -28.58 | -6.08 |
上海 | 5,966.00 | 43,938.00 | -25.28 | -32.15 |
江苏 | 49,469.65 | 446,395.77 | 8.43 | 15.69 |
浙江 | 120,122.60 | 1,105,967.60 | 9.59 | 14.86 |
安徽 | 117,086.27 | 1,118,128.10 | -0.72 | 40.48 |
福建 | 161,415.30 | 1,259,464.40 | 6.84 | 44.11 |
江西 | 9,160.00 | 73,490.00 | 231.28 | -12.29 |
山东 | 105,631.98 | 1,058,087.52 | -3.03 | 4.51 |
河南 | 3,138.00 | 36,903.00 | 11.51 | 22.01 |
湖北 | 4,277.14 | 37,716.78 | 21.16 | 52.93 |
湖南 | 110,774.00 | 300,215.00 | 286.96 | 39.58 |
广东 | 107,227.00 | 740,129.51 | 70.13 | 31.06 |
广西 | 3,471.19 | 7,198.19 | 435.93 | 38.38 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 18,716.00 | 137,537.00 | 36.9 | 32.11 |
四川 | 1,593.00 | 41,590.00 | -60.06 | -44.89 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 5,906.00 | 53,787.00 | 18.38 | 36.37 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,039.00 | 58,447.00 | -5.04 | -14.2 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 19,392.00 | 130,919.00 | 125.3 | -17.45 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理