单位:亿美元、%
项 目 | 进 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 175.08 | 13.63 | 151.92 | 8.56 | 23.16 | 63.86 |
(1)香港 | 6.1 | -19.84 | 4.68 | -23.61 | 1.43 | -4.37 |
(2)澳门 | 0.16 | -1.79 | 0.04 | 5.68 | 0.12 | -3.92 |
(3)台湾 | 30.54 | 7.9 | 30.07 | 7.55 | 0.46 | 36.25 |
(4)日本 | 33.73 | 14.75 | 32.32 | 14.69 | 1.41 | 16.06 |
(5)韩国 | 24.26 | 8.64 | 22.45 | 7.22 | 1.82 | 29.76 |
(6)土耳其 | 2.85 | 62.38 | 1.12 | 47.4 | 1.73 | 73.74 |
(7)东盟 | 18.77 | 33.42 | 14.2 | 20.76 | 4.57 | 98.05 |
2.欧洲 | 26.59 | 35.51 | 14.97 | 17.19 | 11.63 | 69.67 |
(1)欧盟 | 25.62 | 35.44 | 14.47 | 17.51 | 11.14 | 68.89 |
3.非洲 | 1.15 | 30.66 | 0.14 | -3.21 | 1.01 | 37.23 |
4.大洋州 | 0.22 | 2.54 | 0.22 | 4.4 | 0.01 | -36.48 |
(1)澳大利亚 | 0.15 | -3.12 | 0.15 | -1.19 | 0.01 | -37.77 |
5.北美自由贸易区 | 7.62 | 11.41 | 7.21 | 10.89 | 0.42 | 21.13 |
(1)美国 | 7.06 | 12.33 | 6.75 | 12.08 | 0.3 | 18.22 |
(2)加拿大 | 0.34 | -6.12 | 0.29 | -6.19 | 0.05 | -5.77 |
(3)墨西哥 | 0.23 | 13.63 | 0.17 | -0.68 | 0.06 | 85.61 |
6.欧盟、美国 | 32.67 | 29.68 | 21.23 | 15.73 | 11.45 | 66.98 |
7.非欧盟、美国 | 178.34 | 13.81 | 153.42 | 8.53 | 24.92 | 62.45 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理