单位:亿美元、%
项 目 | 进 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 191.95 | 11.61 | 166.51 | 6.73 | 25.44 | 59.39 |
(1)香港 | 6.53 | -21.22 | 4.98 | -25.16 | 1.56 | -5.31 |
(2)澳门 | 0.18 | -2.53 | 0.04 | 6.19 | 0.14 | -4.98 |
(3)台湾 | 33.27 | 6.73 | 32.78 | 6.4 | 0.49 | 34.45 |
(4)日本 | 37.42 | 12.92 | 35.89 | 12.88 | 1.52 | 13.89 |
(5)韩国 | 26.5 | 7.2 | 24.54 | 5.74 | 1.97 | 29.48 |
(6)土耳其 | 3.1 | 56.45 | 1.21 | 44.23 | 1.89 | 65.45 |
(7)东盟 | 20.77 | 31.05 | 15.63 | 18.42 | 5.14 | 93.92 |
2.欧洲 | 29.41 | 32.74 | 16.48 | 15.08 | 12.93 | 65.02 |
(1)欧盟 | 28.32 | 32.76 | 15.92 | 15.4 | 12.4 | 64.55 |
3.非洲 | 1.27 | 28.65 | 0.16 | 1.14 | 1.11 | 33.79 |
4.大洋州 | 0.25 | 7.35 | 0.24 | 9.75 | 0.01 | -40.8 |
(1)澳大利亚 | 0.18 | 3.04 | 0.17 | 5.71 | 0.01 | -42.37 |
5.北美自由贸易区 | 8.33 | 9.96 | 7.87 | 9.45 | 0.46 | 19.33 |
(1)美国 | 7.71 | 10.69 | 7.37 | 10.45 | 0.34 | 16.14 |
(2)加拿大 | 0.37 | -4.15 | 0.31 | -3.7 | 0.05 | -6.71 |
(3)墨西哥 | 0.26 | 11.27 | 0.18 | -3.04 | 0.07 | 81.17 |
6.欧盟、美国 | 36.03 | 27.33 | 23.29 | 13.79 | 12.74 | 62.76 |
7.非欧盟、美国 | 195.54 | 11.8 | 168.18 | 6.73 | 27.36 | 57.94 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理