单位:亿美元、%
项 目 | 进 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.棉制产品 | 65.51 | 13.77 | 53.39 | 7.98 | 12.12 | 48.95 |
2.毛制产品 | 13.6 | 39.12 | 8.61 | 24.5 | 4.99 | 74.52 |
3.麻制产品 | 1.2 | 47.43 | 1.2 | 47.43 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 2.09 | 19.6 | 0.94 | -4.07 | 1.15 | 49.71 |
5.化纤制产品 | 97.21 | 14.02 | 86.65 | 8.72 | 10.57 | 89.97 |
6.未列名其他材料 | 31.4 | 17.53 | 23.86 | 9.2 | 7.54 | 54.91 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理