单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 1079.04 | 20.97 | 533.71 | 23.55 | 545.34 | 18.55 |
(1)香港 | 154.61 | 3.12 | 81.56 | 2.91 | 73.05 | 3.35 |
(2)澳门 | 4.32 | -6.24 | 2.17 | -12.41 | 2.15 | 0.94 |
(3)台湾 | 14.4 | 25.35 | 6.72 | 22.43 | 7.67 | 28.02 |
(4)日本 | 281.38 | 21.04 | 61.01 | 27.18 | 220.37 | 19.44 |
(5)韩国 | 66 | 20.95 | 30.87 | 17.71 | 35.13 | 23.96 |
(6)土耳其 | 24.18 | 29.78 | 18.33 | 29.38 | 5.85 | 31.04 |
(7)东盟 | 200.27 | 33.93 | 143.47 | 34.14 | 56.8 | 33.41 |
2.欧洲 | 661.17 | 19.26 | 159.49 | 19.45 | 501.68 | 19.2 |
(1)欧盟 | 547.39 | 19.48 | 128.23 | 17.31 | 419.16 | 20.16 |
3.非洲 | 138.28 | 24.61 | 89.83 | 28.16 | 48.45 | 18.52 |
4.大洋州 | 55.31 | 20.8 | 16.27 | 25.7 | 39.04 | 18.87 |
(1)澳大利亚 | 46.69 | 18.59 | 13.49 | 23.33 | 33.21 | 16.77 |
5.北美自由贸易区 | 458.42 | 12.27 | 140.43 | 12.49 | 318 | 12.17 |
(1)美国 | 395.8 | 11.2 | 114.05 | 9.85 | 281.75 | 11.75 |
(2)加拿大 | 42.63 | 10.12 | 11.28 | 11.38 | 31.35 | 9.67 |
(3)墨西哥 | 20 | 46.21 | 15.1 | 38.76 | 4.9 | 75.18 |
6.欧盟、美国 | 943.19 | 15.86 | 242.28 | 13.68 | 700.91 | 16.63 |
7.非欧盟、美国 | 1598.03 | 22.37 | 766.75 | 25.27 | 831.28 | 19.81 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理