单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.棉制产品 | 795.9 | 14.55 | 240.19 | 16.69 | 555.7 | 13.65 |
2.毛制产品 | 63.54 | 15.78 | 20.61 | 17.56 | 42.93 | 14.94 |
3.麻制产品 | 11.05 | 35.9 | 11.05 | 35.9 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 27.15 | 7.94 | 12.79 | 8.22 | 14.36 | 7.68 |
5.化纤制产品 | 1017.29 | 27.85 | 471.95 | 30.24 | 545.34 | 25.85 |
6.未列名其他材料 | 403.51 | 19.57 | 164.03 | 16.26 | 239.48 | 21.95 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理