单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.棉制产品 | 875.58 | 13.38 | 262.97 | 15.4 | 612.6 | 12.53 |
2.毛制产品 | 67.3 | 13.67 | 22.18 | 14.43 | 45.12 | 13.3 |
3.麻制产品 | 12.46 | 30.35 | 12.46 | 30.35 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 29.85 | 6.38 | 14.05 | 5.12 | 15.8 | 7.53 |
5.化纤制产品 | 1114.18 | 26.72 | 517.19 | 29.25 | 596.99 | 24.6 |
6.未列名其他材料 | 441.87 | 18.89 | 180.17 | 16.32 | 261.69 | 20.73 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理