单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | |||||
小计 | 纺织品 | 服装 | ||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 2541.23 | 19.87 | 1009.03 | 22.27 | 1532.2 | 18.34 |
1.一般贸易 | 1925.84 | 22.03 | 798.75 | 25.72 | 1127.1 | 19.54 |
2.进料加工 | 319.5 | 11.82 | 151.49 | 7.51 | 168.02 | 16 |
3.来料加工 | 102.02 | 3.76 | 9.79 | -7.96 | 92.22 | 5.18 |
4.其他贸易 | 193.87 | 22.87 | 49 | 27.72 | 144.86 | 21.31 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理